Fiber lazerin güç tüketimi CO2 lazerin yalnızca %20~%30'udur. Fiber lazerin artan elektrik verimliliği, fiber lazer sisteminin güç tüketimini büyük ölçüde azaltarak elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlar ve elektrikli ekipmana yapılan ilk yatırımı azaltır.
Bir fiber lazerin verimliliği YAG veya CO2 lazerini çok aşar. İnce metalin fiber lazer kesimi, YAG veya CO2 lazer kesiminden iki kat daha hızlıdır: karbon çeliği ve 8 mm'ye (0,31") kadar paslanmaz çelik, genellikle fiber lazer teknolojisinden faydalanan metallerdir.
Fiber lazerin öngörülen ömrü, sürekli veya darbeli çalışma için 100.000 saatten fazladır. Fiber lazer rutin bakım gerektirmez. Lazer gazı gerekmez. Lazer ışını kalitesi zamanla sabittir ve başlangıçta hemen kullanılabilir.
Fiber lazer ışını, lazer kesilen metale emildiği için yansıtıcı metalleri çok daha az enerjiyle kesebilir. Bakır, pirinç, alüminyum ve galvanizli çelik, yumuşak çelik ve paslanmaz çeliğin yanı sıra fiber lazerlerle kolayca kesilebilir.
Çift CNC Fiber Lazer Sac Metal ve Boru / Tüp Kesme Makinesi
Teknik Parametre
Model No. | GF-1530T |
Lazer tipi | Fiber lazer (nLight / IPG) |
Lazer dalga boyu | 1070nm |
Lazer güç çıkış derecesi | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Çalışma masası | Sabit çalışma masası |
Sac işleme için çalışma alanı (U×G) | 1500mm×3000mm |
Boru/Tüp işleme (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Opsiyonel olarak Φ20~300mm) |
Konumlandırma hassasiyeti X, Y ve Z aksı | ±0,03 mm/m |
X, Y ve Z aksında tekrar konumlandırma doğruluğu | ±0,02 mm |
X ve Y aksının maksimum konumlandırma hızı | 72m/dak |
Hızlanma | 1g |
Kontrol sistemi | KIBRIS |
Desteklenen biçim | Yapay Zeka, BMP, PLT, DXF, DST vb. |
Güç kaynağı | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
Toplam güç tüketimi | 12KW |
Zemin alanı | 4,5m x 3,2m (GF-1530 sabit masa) |
Ana Bileşenler ve Parçalar
Makale Adı | Miktar | Kökeni |
Fiber lazer jeneratörü | 1 takım | nIşık / IPG |
Odaklı lens | 1 adet | ⅡⅥ ABD |
Servo motor ve sürücü | 4 set | YASKAWA (Japonya) |
Raf ve pinyon | 1 takım | YYÇ |
Dinamik odaklı lazer kafası | 1 takım | Raytools (İsviçre) |
Kontrol sistemi | 1 takım | Kıbrıs |
Liner kılavuzu | 1 takım | HİWİN |
Otomatik yağlama sistemi | 1 takım | Altın Lazer |
Su soğutucu | 1 takım | Altın Lazer |
Oransal valf | 1 takım | SMC (Japonya) |
Çift (levha ve boru) Fiber Lazer Kesim Makineleri Opsiyonel Modeller | ||||
Örnek | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Kesim alanı | 1,5×4m | 1,5×6m | 2×4m | 2×6m |
Tüp uzunluğu | 4m | 6m | 4m | 6m |
Lazer kaynağı | IPG/N-ışık fiber lazer rezonatörü | |||
Lazer kaynak gücü | 700W ~ 4KW |
GOLDEN LASER – FİBER LAZER KESİM SİSTEMLERİ SERİSİ
Model NO. | P2060A | P3080A |
Boru Uzunluğu | 6m | 8m |
Boru Çapı | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Lazer Gücü | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model NO. | P2060 | P3080 |
Boru Uzunluğu | 6m | 8m |
Boru Çapı | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Lazer Gücü | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model NO. | P30120 |
Boru Uzunluğu | 12mm |
Boru Çapı | 30mm-300mm |
Lazer Gücü | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm×3000mm |
GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
GF-2060JH | 2000mm×6000mm | |
GF-2580JH | 2500mm×8000mm |
Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
GF-2060 | 2000mm×6000mm |
Yüksek Hassasiyetli Lineer Motorlu Fiber Lazer Kesim Makinesi | ||
Model NO. | Lazer Gücü | Kesim Alanı |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
Uygulama endüstrisi
Sac metal imalatı, hırdavat, mutfak eşyaları, elektronik, otomotiv parçaları, reklam, el sanatları, aydınlatma, dekorasyon, mücevher, gözlük, asansör paneli, mobilya, tıbbi cihaz, fitness ekipmanları, petrol arama, teşhir rafı, tarım ve ormancılık makineleri, gıda makineleri, köprü, gemi, havacılık, yapı parçaları vb.
Uygulanabilir malzeme
Karbon çelik, paslanmaz çelik, galvanizli sac, alaşımlı, titanyum, alüminyum, pirinç, bakır ve diğer metal levhalar ve borular.
Fiber Lazer Kesim Metal Sac ve Boru Örnekleri Gösterimi
<Fiber lazer metal kesme örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Farklı Lazer Güçleri için Fiber Lazer Kesim Metal Kalınlığı
Lazer Gücü | 700W | ||
Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
Hafif Çelik | 8mm | 10mm | O2 |
Paslanmaz çelik | 3mm | 4mm | N2 |
Alüminyum | 2mm | 3mm | Hava |
Pirinç | 2mm | 3mm | N2 |
Bakır | 1mm | 2mm | O2 |
Galvanizli Çelik | 2mm | 3mm | N2 |
Lazer Gücü | 1000W | ||
Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
Hafif Çelik | 10mm | 12mm | O2 |
Paslanmaz çelik | 4mm | 5mm | N2 |
Alüminyum | 3mm | 4mm | Hava |
Pirinç | 3mm | 4mm | N2 |
Bakır | 2mm | 3mm | O2 |
Galvanizli Çelik | 2mm | 3mm | N2 |
Lazer Gücü | 1200W | ||
Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
Hafif Çelik | 12mm | 14mm | O2 |
Paslanmaz çelik | 5mm | 6mm | N2 |
Alüminyum | 3mm | 4mm | Hava |
Pirinç | 3mm | 4mm | N2 |
Bakır | 2mm | 3mm | O2 |
Galvanizli Çelik | 3mm | 4mm | N2 |
Lazer Gücü | 1500W | ||
Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
Hafif Çelik | 12mm | 14mm | O2 |
Paslanmaz çelik | 5mm | 6mm | N2 |
Alüminyum | 4mm | 5mm | Hava |
Pirinç | 4mm | 5mm | N2 |
Bakır | 3mm | 4mm | O2 |
Galvanizli Çelik | 4mm | 5mm | N2 |
Lazer Gücü | 2000W | ||
Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
Hafif Çelik | 14mm | 16mm | O2 |
Paslanmaz çelik | 6mm | 8mm | N2 |
Alüminyum | 5mm | 6mm | Hava |
Pirinç | 5mm | 6mm | N2 |
Bakır | 3mm | 4mm | O2 |
Galvanizli Çelik | 5mm | 6mm | N2 |
Lazer Gücü | 2500W | ||
Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
Hafif Çelik | 18mm | 20mm | O2 |
Paslanmaz çelik | 8mm | 10mm | N2 |
Alüminyum | 6mm | 8mm | Hava |
Pirinç | 6mm | 8mm | N2 |
Bakır | 4mm | 6mm | O2 |
Galvanizli Çelik | 5mm | 6mm | N2 |
Lazer Gücü | 3000W | ||
Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
Hafif Çelik | 20mm | 22mm | O2 |
Paslanmaz çelik | 10mm | 12mm | N2 |
Alüminyum | 8mm | 10mm | Hava |
Pirinç | 8mm | 8mm | N2 |
Bakır | 5mm | 6mm | O2 |
Galvanizli Çelik | 6mm | 8mm | N2 |
Lazer Gücü | 4000W | ||
Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
Hafif Çelik | 20mm | 25mm | O2 |
Paslanmaz çelik | 10mm | 12mm | N2 |
Alüminyum | 10mm | 12mm | Hava |
Pirinç | 10mm | 12mm | N2 |
Bakır | 5mm | 6mm | O2 |
Galvanizli Çelik | 8mm | 10mm | N2 |
Lazer Gücü | 6000W | ||
Malzeme | Temiz Kesim | Kesme Sınırı | Gaz |
Hafif Çelik | 22mm | 25mm | O2 |
Paslanmaz çelik | 16mm | 20mm | N2 |
Alüminyum | 12mm | 16mm | Hava |
Pirinç | 12mm | 14mm | N2 |
Bakır | 8mm | 10mm | O2 |
Galvanizli Çelik | 12mm | 14mm | N2 |
Daha fazla özellik ve fiyat teklifi için lütfen Golden Laser ile iletişime geçin.fiber lazer kesim makinesiAşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar sizin için en uygun makineyi önermemize yardımcı olacaktır.
1.Hangi tür metali kesmeniz gerekiyor? Sac mı yoksa boru mu? Karbon çeliği mi, paslanmaz çelik mi, alüminyum mu, galvanizli çelik mi, pirinç mi, bakır mı…?
2.Sac metal kesiyorsanız, kalınlığı nedir? Hangi çalışma boyutuna ihtiyacınız var? Metal boru veya tüp kesiyorsanız, borunun / tüpün duvar kalınlığı, çapı ve uzunluğu nedir?
3.Bitmiş ürününüz nedir? Uygulama endüstriniz nedir?
4.Adınız, şirket adınız, e-posta adresiniz, telefonunuz (WhatsApp) ve web siteniz?