GOLDENLASER Sistemlerini kullanın ve üretiminizin keyfini çıkarın.
Lazer Tipi | CO2 DC cam lazer tüpü |
Lazer Gücü | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
Çalışma Alanı | 300mm×200mm |
Çalışma Masası | Konveyör çalışma masası |
Konumlandırma Doğruluğu | ±0,1 mm |
Hareket Sistemi | Adım motoru |
Soğutma Sistemi | Sabit sıcaklıklı su soğutucu |
Egzoz Sistemi | 550W veya 1100W Egzoz sistemi |
Hava Üfleme | Mini hava kompresörü |
Güç Kaynağı | AC220V±5% 50/60Hz |
Desteklenen Grafik Biçimi | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Dokuma etiket, işlemeli etiket, baskılı etiket, cırt cırt, kurdele, şerit vb. için uygundur.
Doğal ve sentetik kumaşlar, polyester, naylon, deri, kağıt vb.
Giyim etiketleri ve giyim aksesuarları üretiminde uygulanabilir.
GOLDENLASER Sistemlerini kullanın ve üretiminizin keyfini çıkarın.
Teknik Parametreler
Model NO. | ZDJG3020LD |
Lazer Tipi | CO2 DC cam lazer tüpü |
Lazer Gücü | 65W 80W 110W 130W 150W |
Çalışma Alanı | 300mm×200mm |
Çalışma Masası | Konveyör çalışma masası |
Konumlandırma Doğruluğu | ±0,1 mm |
Hareket Sistemi | Adım motoru |
Soğutma Sistemi | Sabit sıcaklıklı su soğutucu |
Egzoz Sistemi | 550W veya 1100W Egzoz sistemi |
Hava Üfleme | Mini hava kompresörü |
Güç Kaynağı | AC220V±5% 50/60Hz |
Desteklenen Grafik Biçimi | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Dış Boyutlar | 1760mm(U)×740mm(G)×1390mm(Y) |
Net ağırlığı | 205 kilo |
*** Not: Ürünler sürekli güncellendiğinden lütfen bize Ulaşın En son teknik özellikler için. ***
GOLDENLASER MARS Serisi Lazer Sistemleri Özeti
1. CCD Kameralı Lazer Kesim Makineleri
Model No. | Çalışma alanı |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8” × 7,8”) |
2. Konveyör Bantlı Lazer Kesim Makineleri
Model No. | Lazer kafası | Çalışma alanı |
MJG-160100LD | Bir kafa | 1600mm×1000mm |
MJGHY-160100LD II | Çift kafa | |
MJG-14090LD | Bir kafa | 1400mm×900mm |
MJGHY-14090D II | Çift kafa | |
MJG-180100LD | Bir kafa | 1800mm×1000mm |
MJGHY-180100 II | Çift kafa | |
JGHY-16580 IV | Dört başlı | 1650mm×800mm |
3. Petek Çalışma Masalı Lazer Kesim Gravür Makineleri
Model No. | Lazer kafası | Çalışma alanı |
JG-10060 | Bir kafa | 1000mm×600mm |
JG-13070 | Bir kafa | 1300mm×700mm |
JGHY-12570 II | Çift kafa | 1250mm×700mm |
JG-13090 | Bir kafa | 1300mm×900mm |
MJG-14090 | Bir kafa | 1400mm×900mm |
MJGHY-14090 II | Çift kafa | |
MJG-160100 | Bir kafa | 1600mm×1000mm |
MJGHY-160100 II | Çift kafa | |
MJG-180100 | Bir kafa | 1800mm×1000mm |
MJGHY-180100 II | Çift kafa |
4. Masa Kaldırma Sistemli Lazer Kesim Gravür Makineleri
Model No. | Lazer kafası | Çalışma alanı |
JG-10060SG | Bir kafa | 1000mm×600mm |
JG-13090SG | 1300mm×900mm |
Uygulanabilir malzemeler ve endüstriler
Dokuma etiket, işlemeli etiket, baskılı etiket, cırt cırt, kurdele, şerit vb. için uygundur.
Doğal ve sentetik kumaşlar, polyester, naylon, deri, kağıt, fiberglas, Aramid vb.
Giyim etiketleri ve giyim aksesuarları üretiminde uygulanabilir.
Lazer Kesim Örnekleri
Daha fazla bilgi için lütfen goldenlaser ile iletişime geçin. Aşağıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlar, en uygun makineyi önermemize yardımcı olacaktır.
1. Ana işleme gereksiniminiz nedir? Lazer kesim mi, lazer gravür (işaretleme) mi yoksa lazer delme mi?
2. Lazerle hangi malzemeyi işlemeniz gerekiyor?
3. Malzemenin boyutu ve kalınlığı nedir?
4. Lazerle işlendikten sonra malzeme ne için kullanılacak? (Uygulama endüstrisi) / Son ürününüz nedir?
5. Şirketinizin adı, web sitesi, e-posta, telefon (WhatsApp / WeChat)?